

Borgs väg 8 88372 Backe
Backe

Villa med garage belägen på en hörntomt i Backe
Villans nedre och övre våning är renoverad under senare tid. Bland annat har kök, badrum, walk-in closet renoverats/tillkommit. Nyare fönster i form av treglas. Vidare finns bastu och duschkabin i källarvåning. Villan har bra förvaringsutrymmen. På tomten finns möjlighet att ha egen odling.
-
Pris: 350 000 SEKBudgivning pågår! - Budhistorik
-
Pristyp: Högstbjudande
-
Rum: 5
-
Boarea (BOA): 116 kvm
-
Biarea (BIA): 55 kvm
-
Tomtareal/mark: 1 245 kvm
Kommande visningar
Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information.Budhistorik
Borgs väg 8 88372 Backe, Backe
Alias | Bud | Status | Datum |
---|---|---|---|
Budgivare 3 | 315 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-24 |
Budgivare 2 | 310 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-24 |
Budgivare 3 | 310 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-24 |
Budgivare 2 | 300 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-24 |
Budgivare 3 | 300 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-23 |
Budgivare 2 | 290 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-23 |
Budgivare 3 | 290 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-23 |
Budgivare 2 | 285 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-23 |
Budgivare 3 | 285 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-23 |
Budgivare 2 | 280 000 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-23 |
Budgivare 3 | 275 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-22 |
Budgivare 2 | 270 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-22 |
Budgivare 3 | 270 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-22 |
Budgivare 2 | 267 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-22 |
Budgivare 3 | 267 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-22 |
Budgivare 2 | 265 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-22 |
Budgivare 3 | 265 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-22 |
Budgivare 2 | 262 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-22 |
Budgivare 3 | 262 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-22 |
Budgivare 2 | 260 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-22 |
Budgivare 3 | 260 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-21 |
Budgivare 2 | 258 100 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-21 |
Budgivare 3 | 258 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-21 |
Budgivare 2 | 255 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-21 |
Budgivare 3 | 255 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-21 |
Budgivare 2 | 250 700 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-21 |
Budgivare 1 | 250 600 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-21 |
Budgivare 3 | 250 500 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 248 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 248 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 245 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 245 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 242 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 242 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 240 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 240 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 1 | 235 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 234 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 234 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 1 | 233 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 232 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 232 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 230 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 230 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 228 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 228 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-20 |
Budgivare 2 | 225 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-20 |
Budgivare 3 | 225 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-19 |
Budgivare 2 | 223 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-19 |
Budgivare 3 | 223 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-19 |
Budgivare 2 | 222 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-19 |
Budgivare 3 | 222 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-19 |
Budgivare 2 | 221 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-19 |
Budgivare 3 | 221 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-19 |
Budgivare 2 | 220 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-19 |
Budgivare 3 | 220 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-19 |
Budgivare 2 | 217 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-19 |
Budgivare 3 | 217 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-19 |
Budgivare 2 | 216 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-19 |
Budgivare 3 | 216 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-19 |
Budgivare 2 | 215 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-19 |
Budgivare 3 | 215 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-16 |
Budgivare 2 | 210 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-16 |
Budgivare 3 | 210 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-16 |
Budgivare 2 | 206 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-16 |
Budgivare 3 | 206 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-16 |
Budgivare 2 | 205 500 SEK (Återkallat) | Aktiv | 2024-08-16 |
Budgivare 3 | 205 000 SEK (Återkallat) | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-15 |
Budgivare 2 | 199 500 SEK | Aktiv | 2024-08-15 |
Budgivare 1 | 199 000 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-14 |
Budgivare 2 | 189 000 SEK | Aktiv | 2024-08-14 |
Budgivare 1 | 188 500 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-14 |
Budgivare 2 | 187 500 SEK | Aktiv | 2024-08-14 |
Budgivare 1 | 187 000 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-14 |
Budgivare 2 | 186 500 SEK | Aktiv | 2024-08-14 |
Budgivare 1 | 186 000 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-14 |
Budgivare 2 | 185 500 SEK | Aktiv | 2024-08-14 |
Budgivare 1 | 185 000 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-14 |
Budgivare 2 | 183 000 SEK | Aktiv | 2024-08-13 |
Budgivare 1 | 182 000 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-13 |
Budgivare 2 | 181 000 SEK | Aktiv | 2024-08-12 |
Budgivare 1 | 180 000 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-09 |
Budgivare 2 | 178 000 SEK | Aktiv | 2024-08-09 |
Budgivare 1 | 177 000 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-08-08 |
Budgivare 2 | 176 000 SEK | Aktiv | 2024-08-08 |
Budgivare 1 | 175 000 SEK | Hoppat av, får ingen budinfo | 2024-07-25 |








































Beskrivning
Villans nedre och övre våning är renoverad under senare tid. Bland annat har kök, badrum, walk-in closet renoverats/tillkommit. Nyare fönster i form av treglas. Vidare finns bastu och duschkabin i källarvåning. Villan har bra förvaringsutrymmen. På tomten finns möjlighet att ha egen odling.
Allmän information
-
Pris: 350 000 SEK
-
Pris i annan valuta: 30 150 EUR
-
Pristyp: Högstbjudande
-
Information om försäljningen:
Försäljning av objektet sker genom öppen budgivning till ett utgångspris om 350 000 kr. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Ett köp är bindande först då köpare och säljare undertecknat en köpehandling. Kreditupplysning kan komma att ske av mäklaren på anbudsgivare. Budgivare skall vara medveten om att en budlista med namn, telefonnummer/mejl och bud kommer att överlämnas till säljare och köpare vid avslutad budgivning.
-
Tillträde: Enligt överenskommelse
-
Antal rum: 5
-
Tomtareal/mark: 1 245 kvm
-
Boarea (BOA): 116 kvm
-
Biarea (BIA): 55 kvm
-
Taxeringsvärde byggnad: 160 000 SEK
-
Taxeringsvärde mark: 39 000 SEK
-
Totalt taxeringsvärde: 199 000 SEK
-
Fastighetsbeteckning: STRÖMSUND BACKE 1:116
-
UppdragsID: G6H HSE
-
Objektstyp: Villa (Typkod: 220)
Byggnad
-
Byggår: 1954
-
Avlopp: Kommunalt avlopp
-
Vatten: Kommunalt vatten året om
-
Övriga byggnader:
Garage: Fristående garage i plåt.
-
Byggnadskommentar:
Villa i 1 ½-plan med källare byggt 1954, belagt med plåttak. Fasad i tegel, källarvåning (kv) i betong. Övre våning (öv) och nedre våning (nv) i trä/betong. Häng- och stuprännor i plåt. Boarea 116 kvm och biarea 55 kvm enligt fastighetstaxering. Treglasfönster. Persienner i flertal rum i öv och nv, samt rullgardin i ett sovrum på öv. Tv-antenn. Uppvärmning med pellets-anläggning i kv och vattenburna element, samt öppen eldstad i nv. Ventilation, självdrag, kommunalt vatten och avlopp. Huvuddelen av övre och nedre våning renoverad de senaste åren. Nv: Kök med diskmaskin, spishäll, fläkt och kyl, vardagsrum med öppen eldstad och altandörr med in- och utgång till tomt, walk-in closet, hall, badrum med wc, tvättställ med underskåp och dusch. Klinker i golv och kakel i väggar, i badrummet. Öv: Tre sovrum, varav ett med in- och utgång till balkong, hall, wc och tvättställ med underskåp, samt ett antal förrådsutrymmen. Kv: Pelletsanläggning med pelletsförvaring och tvättho. Vidare rum med tvättmaskin och torktumlare, bastu med bastuaggregat, samt i närheten en duschkabin, rum för vedförvaring och frys med in- och utgång till tomt, förråd med hyllförvaring och torkrum. Tomt: Gräsmatta, syrener m.m.
Övrigt
-
Övrigt:
Objektets gränser Köparen/köparna är medvetna om att objektets gränser kan vara bristfälligt märkta. Säljaren ansvarar ej för ytterligare märkning av fastighetsgränser. Visning/besiktning Visning av byggnader och tomt 12/7, anmälan fastighetsmäklaren, 070 - 258 22 97. Information om Backe I Backe finns bland annat mataffär, hälsocentral, apotek, obemannad tankstation, två restauranger, två caféer, Fjällsjö Hembygdsförening, Fjällsjöbladet. Se även Backe.nu Information Strömsunds kommun Se kommunens hemsida, www.stromsund.se Fjällsjö Framtid Fjällsjö Framtids utvecklingsgrupp har sitt byservicekontor mitt på torget i Backe. Källa: Backe.nu Städning, lösöre Byggnader överlåtes i befintligt skick. Den lösa egendom som finns kvar på tillträdesdagen tillfaller köparen/köparna. Pantbrev, inteckning, lån Det finns tre inteckningar på fastigheten om totalt 250 000. Nr 1 om 192 000 från 1992-04-29, akt. nr. 92/2906. Nr 2 om 28 000 från 1992-04-29, akt. nr. 92/2907. Nr 3 om 30 000 från 2010-03-31, akt. nr. 10/5262. För nya inteckningar utgår stämpelskatt om 2 % på lånat belopp + 375 kr i expeditionsavgift. Källa: Lantmäteriet www.lantmateriet.se Därtill tillkommer bankens kostnader. Lagfart Kostnaden för lagfart privatperson, är 1,5 % av köpeskillingen + 825 kr i expeditions-avgift och för juridisk person 4,25 % av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift. Källa: Lantmäteriet www.lantmateriet.se Fastighetsmäklaren hjälper vid behov till med ansökan av lagfart Id-kontroll Id-kontroll av köparen/köparna kommer att ske före köpehandlingens undertecknande med hänvisning till ”Lag om åtgärder vid penningtvätt”. Besiktning, undersökningsplikt Se bilaga, Information –undersökningsplikt - fastighet. Friskrivning Säljaren har för avsikt att friskriva sig från fel och brister i fastighet, vilket kommer att införas i en kommande köpehandling. Villkor Tio procent av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 10 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför besiktning av objekt och kontroll av finansieringsmöjligheter m.m. skall vara klart innan anbud lämnas. Villkoren för försäljningen framgår av denna beskrivning och förekommande tilläggsinformation. Beskrivning av försäljningsobjektet kan ej läggas till grund för talan enligt Jordabalken. Nuvarande ägare Allmänna Arvsfonden. Ansvarig mäklare Försäljningsobjektet utbjudes till försäljning genom Ingemar Olofsson registrerad och ansvarig fastighetsmäklare vid Olofssons Skog & Mäkleri, Kronvägen 13, 883 71 Junsele, mobil 070-258 22 97, e-post: olofssons@skogomakleri.se
Ekonomi
-
Beskrivning av kostnader:
Kontakta mäklaren angående driftkostnader.
-
Fastighetsskatt/-avgift: 1 493 SEK
-
Boendekostnadskalkyl:
Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.
Inteckning
-
Inteckningar: 3
-
Totalt belopp: 250 000 SEK
Övriga rättigheter och belastningar
-
Typ av övriga rättigheter och belastningar: Planer och bestämmelser
-
Beskrivning:
Byggnadsplan (Beslutsdatum: 1971-06-07, Senast ändrad: 2022-01-21)
-
Typ av övriga rättigheter och belastningar: Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
-
Beskrivning:
Backe vattenskyddsområde, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2020-12-14, Registreringsdatum: 2021-06-28, Senast ändrad: 2023-01-12)
Området
Vägbeskrivning:
Objektet är beläget i Backe, i Strömsunds kommun. Adress: Borgs väg 8, 883 72 Backe N-koord 7076857.9 och E-koord 569008.8 Se även fastighetskarta och översiktskartor.